天富期货手续费收取标准
作者:结算部 来源: 日期:2024/11/15 8:59:59 人气:5
天富期货手续费收取标准 | ||||||||||
期货 | ||||||||||
交易所名称 | 合约代码 | 变动规则 | 合约名称 | 开平手续费 | 平今手续费 | 交割手续费 | 收取方式 | |||
按成交金额收取 | 按成交手数收取 | 按成交金额收取 | 按成交手数收取 | 按成交金额收取 | 按成交手数收取 | |||||
上海 | ag | 2021年5月17日夜盘 | 白银 | 0.00006 | - | 0.00006 | - | - | 45.00 | 比例值 |
ag2412 | 2024年10月28日夜盘 | 白银 | 0.0003 | - | 0.0009 | - | - | 45.00 | 比例值 | |
ag非6/12月合约 | 交割月前两个月第一个交易日 | 白银 | 0.0003 | - | 0.0003 | - | - | 45.00 | 比例值 | |
ag6/12月合约 | 上市日 | 白银 | 0.0003 | - | 0.0003 | - | - | 45.00 | 比例值 | |
al | 2021年5月17日夜盘 | 铝 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
ao | 2024年11月15日夜盘起 | 氧化铝 | 0.0018 | - | 0.0018 | 0.00 | - | 60.00 | 比例值 | |
ao2501 | 2024年11月06日夜盘起 | 氧化铝 | 0.0018 | - | 0.0072 | 0.00 | - | 60.00 | 比例值 | |
au | 上市日 | 黄金 | - | 12.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 绝对值 | |
au2407 | 2024年5月30日夜盘 | 黄金 | - | 60.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 绝对值 | |
au非6/12合约 | 交割月前两个月第一个交易日 | 黄金 | - | 60.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 绝对值 | |
au6/12月合约 | 上市日 | 黄金 | - | 60.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 绝对值 | |
br | 2024年4月25日夜盘 | 丁二烯橡胶 | 0.00012 | - | 0.00012 | - | - | 12.00 | 比例值 | |
br2411/2412/2501 | 2024年10月11日夜盘 | 丁二烯橡胶 | 0.00012 | - | 0.00036 | - | - | 12.00 | 比例值 | |
bu | 2024年4月25日夜盘 | 石油沥青 | 0.0003 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
cu | 2021年5月17日夜盘 | 铜 | 0.0003 | - | 0.0006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
fu | 上市日 | 燃料油 | 0.00006 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
fu非1/5/9月合约 | 交割月前两个月的第一个交易日 | 燃料油 | 0.0003 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
fu1/5/9月合约 | 上市日 | 燃料油 | 0.0003 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
hc | 2024年5月30日夜盘 | 热轧卷板 | 0.00012 | - | 0.00012 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
hc1/5/10合约 | 上市日 | 热轧卷板 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
hc非1/5/10合约 | 交割月前两个月第一个交易日 | 热轧卷板 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
ni | 2021年5月17日夜盘 | 镍 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 120.00 | 绝对值 | |
ni2407/2408/2409 | 2024年7月1日夜盘 | 镍 | - | 18.00 | - | 54.00 | - | 120.00 | 绝对值 | |
pb | 上市日 | 铅 | 0.00024 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
rb | 2024年5月30日夜盘 | 螺纹钢 | 0.00012 | - | 0.00012 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
rb1/5/10合约 | 上市日 | 螺纹钢 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
rb非1/5/10合约 | 交割月前两个月第一个交易日 | 螺纹钢 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
ru | 上市日 | 橡胶 | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 240.00 | 绝对值 | |
ru2501 | 2024年10月11日夜盘起 | 橡胶 | - | 18.00 | - | 108.00 | - | 240.00 | 绝对值 | |
sn | 上市日 | 锡 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 120.00 | 绝对值 | |
sn2408/2409/2410 | 2024年7月31日夜盘 | 锡 | - | 18.00 | - | 108.00 | - | 120.00 | 绝对值 | |
sp | 上市日 | 纸浆 | 0.0003 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
ss | 上市日 | 不锈钢 | - | 12.00 | - | 0.00 | - | 30.00 | 绝对值 | |
wr | 上市日 | 线材 | 0.00024 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
wr2408/2409/2410 | 2024年7月31日夜盘 | 线材 | 0.00024 | - | 0.0012 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
zn | 上市日 | 锌 | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
大连(短线交易时开仓手续费按开平手续费及平今手续费中较高标准收取) | a | 上市日 | 黄大豆1 | - | 12.00 | - | 12.00 | - | 240.00 | 绝对值 |
b | 上市日 | 黄大豆2 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
bb | 2021年11月1日夜盘 | 细木工板 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 30.00 | 比例值 | |
c | 2021年11月1日夜盘 | 玉米 | - | 7.20 | - | 7.20 | - | 60.00 | 绝对值 | |
cs | 2021年11月1日夜盘 | 玉米淀粉 | - | 9.00 | - | 9.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
eb | 上市日 | 苯乙烯 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 30.00 | 绝对值 | |
eg | 2021年11月1日夜盘 | 乙二醇 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
fb | 上市日 | 中密度纤维板 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 600.00 | 比例值 | |
i | 上市日 | 铁矿石 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 300.00 | 比例值 | |
j | 2022年2月28日夜盘 | 焦炭 | 0.0006 | - | 0.00084 | - | - | 600.00 | 比例值 | |
jd | 上市日 | 鸡蛋 | 0.0009 | - | 0.0009 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
jm | 2023年5月4日起 | 焦煤 | 0.0006 | - | 0.0018 | - | - | 360.00 | 比例值 | |
l | 上市日 | 聚乙烯 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
lg | 上市日 | 原木 | 0.0006 | 0.00 | 0.0006 | 0.00 | - | 108.00 | 比例值 | |
lh | 上市日 | 生猪 | 0.0006 | - | 0.0012 | - | - | 96.00 | 比例值 | |
m | 2021年11月1日夜盘 | 豆粕 | - | 9.00 | - | 9.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
p | 2021年11月1日夜盘 | 棕榈油 | - | 15.00 | - | 15.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
pg | 上市日 | 液化石油气 | - | 36.00 | - | 36.00 | - | 120.00 | 绝对值 | |
pp | 上市日 | 聚丙烯 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
rr | 2021年11月1日夜盘 | 粳米 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
v | 上市日 | 聚氯乙烯 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
y | 2021年11月1日夜盘 | 豆油 | - | 15.00 | - | 15.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
郑州 | ap | 上市日 | 苹果 | - | 30.00 | - | 120.00 | - | 60.00 | 绝对值 |
cf | 上市日 | 棉花 | - | 25.80 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
cj | 上市日 | 红枣 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
cy | 2024年8月30日夜盘 | 棉纱 | - | 6.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
cy2409/2410/2411/2412/2501/2502 | 2024年8月30日夜盘 | 棉纱 | - | 24.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
fg2412/2501 | 2024年10月22日夜盘 | 平板玻璃 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
fg | 2021年5月12日夜盘 | 平板玻璃 | - | 36.00 | - | 36.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
jr | 上市日 | 粳稻 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
lr | 上市日 | 晚籼稻 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
ma | 2023年7月19日夜盘 | 甲醇 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 30.00 | 比例值 | |
oi | 上市日 | 菜籽油oi | - | 12.00 | - | 12.00 | - | 30.00 | 绝对值 | |
oi2411/2501 | 2024年9月11日夜盘 | 菜籽油oi | - | 30.00 | - | 30.00 | - | 30.00 | 绝对值 | |
pf | 上市日 | 短纤 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
pk | 上市日 | 花生 | - | 24.00 | - | 24.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
pm | 上市日 | 普通小麦 | - | 180.00 | - | 180.00 | - | 150.00 | 绝对值 | |
ri | 上市日 | 早籼稻ri | - | 15.00 | - | 15.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
rm | 上市日 | 菜籽粕 | - | 9.00 | - | 9.00 | - | 30.00 | 绝对值 | |
rm2411/2501 | 2024年9月11日夜盘 | 菜籽粕 | - | 30.00 | - | 30.00 | - | 30.00 | 绝对值 | |
rs | 上市日 | 油菜籽 | - | 12.00 | - | 12.00 | - | 30.00 | 绝对值 | |
sa | 2023年9月4日夜盘 | 纯碱 | 0.0012 | - | 0.0012 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
sa2412/2501 | 2024年10月22日夜盘 | 纯碱 | 0.0024 | - | 0.0024 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
sf | 上市日 | 硅铁 | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
sf2409 | 2024年6月4日起 | 硅铁 | - | 72.00 | - | 72.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
sf2410/2411/2412/2501 | 2024年9月9日起 | 硅铁 | - | 36.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
sm | 上市日 | 锰硅 | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
sm2410/2411/2412/2501 | 2024年9月9日起 | 锰硅 | - | 36.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
sr | 上市日 | 白糖 | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 30.00 | 绝对值 | |
ta | 上市日 | pta | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
ur | 2023年8月3日 | 尿素 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
wh | 2022年3月8日起 | 强麦wh | - | 180.00 | - | 180.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
sh | 2024年5月29日夜盘起 | 烧碱 | 0.0006 | - | - | - | - | 90.00 | 比例值 | |
sh2412/2501 | 2024年10月30日夜盘起 | 烧碱 | 0.0012 | - | 0.0012 | - | - | 90.00 | 比例值 | |
px | 2024年5月29日夜盘起 | 对二甲苯 | 0.0006 | - | - | - | - | 15.00 | 比例值 | |
pr | 上市日 | 瓶片 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 45.00 | 比例值 | |
zc | 2022年3月3日夜盘 | 新动力煤 | - | 900.00 | - | 900.00 | - | 300.00 | 绝对值 | |
能源 | bc | 上市日 | 国际铜 | 0.00006 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 |
lu | 上市日 | 低硫燃料油 | 0.00006 | - | 0.00006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
nr | 上市日 | 20号胶 | 0.00012 | - | - | - | - | 240.00 | 比例值 | |
sc | 上市日 | 原油 | - | 120.00 | - | 0.00 | - | 300.00 | 绝对值 | |
ec | 2023年9月11日起 | 集运指数(欧线) | 0.0036 | 0.00 | 0.0072 | 0.00 | 0.00012 | 0.00 | 比例值 | |
广州(短线交易时开仓手续费按开平手续费及平今手续费中较高标准收取) | si | 2023年3月31日夜盘 | 工业硅 | 0.0006 | - | 0 | - | - | 30.00 | 比例值 |
lc | 上市日 | 碳酸锂 | 0.00048 | - | 0 | - | - | 6.00 | 比例值 | |
lc2401/2402 | 2023年12月11日起 | 碳酸锂 | 0.00384 | - | 0.00384 | - | - | 6.00 | 比例值 | |
lc2407 | 2024年2月19日起 | 碳酸锂 | 0.00096 | - | 0.00096 | - | - | 6.00 | 比例值 | |
lc2403/2404/2405/2406/2408/2409/2410/2411 | 2023年12月11日起 | 碳酸锂 | 0.00096 | - | 0.00096 | - | - | 6.00 | 比例值 | |
中金 | ic | 2023年3月20日 | 中证500指数 | 0.000138 | - | 0.00138 | - | 0.0003 | - | 比例值 |
if | 2023年3月20日 | 沪深300 | 0.000138 | - | 0.00138 | - | 0.0003 | - | 比例值 | |
ih | 2023年3月20日 | 上证50指数 | 0.000138 | - | 0.00138 | - | 0.0003 | - | 比例值 | |
im | 2023年3月20日 | 中证1000指数 | 0.000138 | - | 0.00138 | - | 0.0003 | - | 比例值 | |
t | 2021年8月16日 | 10年期国债 | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
tf | 2021年8月16日 | 国债 | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
tl | 2023年4月21日起 | 30年期国债 | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 30.00 | 绝对值 | |
ts | 2021年8月16日 | 2年期国债 | - | 18.00 | - | 0.00 | - | 15.00 | 绝对值 | |
期权 | ||||||||||
交易所名称 | 合约名称 | 变动规则 | 开平手续费 (按成交手数收取) | 平今手续费 (按成交手数收取) | 执行(履约) (按成交手数收取) | 收取方式 | ||||
上海 | 铝期权 | 上市日 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 绝对值 | ||||
黄金期权 | 上市日 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 绝对值 | |||||
丁二烯橡胶期权 | 上市日 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 绝对值 | |||||
铜期权 | 上市日 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 绝对值 | |||||
橡胶期权 | 上市日 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 绝对值 | |||||
锌期权 | 上市日 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 绝对值 | |||||
白银期权 | 上市日 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 绝对值 | |||||
氧化铝期权 | 上市日 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 绝对值 | |||||
镍期权 | 上市日 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 绝对值 | |||||
锡期权 | 上市日 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 绝对值 | |||||
铅期权 | 上市日 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 绝对值 | |||||
螺纹钢期权 | 上市日 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 绝对值 | |||||
大连 | 玉米期权 | 上市日 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 绝对值 | ||||
乙二醇期权 | 上市日 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
苯乙烯期权 | 上市日 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
铁矿石期权 | 上市日 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 绝对值 | |||||
聚乙烯期权 | 上市日 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
豆粕期权 | 上市日 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
棕榈油期权 | 上市日 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
液化石油气期权 | 上市日 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
聚丙烯期权 | 上市日 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
聚氯乙烯期权 | 上市日 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
黄大豆1期权 | 上市日 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
黄大豆2期权 | 上市日 | 1.20 | 1.20 | 3.00 | 绝对值 | |||||
豆油期权 | 上市日 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
鸡蛋期权 | 上市日 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 绝对值 | |||||
玉米淀粉期权 | 上市日 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 绝对值 | |||||
原木期权 | 上市日 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
生猪期权 | 上市日 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 绝对值 | |||||
郑州 | 棉花期权 | 上市日 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 绝对值 | ||||
甲醇期权 | 上市日 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 绝对值 | |||||
菜籽粕期权 | 上市日 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 绝对值 | |||||
白糖期权 | 上市日 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 绝对值 | |||||
pta期权 | 上市日 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 绝对值 | |||||
菜籽油期权 | 上市日 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 绝对值 | |||||
花生期权 | 上市日 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 绝对值 | |||||
烧碱期权 | 上市日 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 绝对值 | |||||
对二甲苯期权 | 上市日 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
动力煤期权 | 2022年4月11日夜盘 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 绝对值 | |||||
短纤期权 | 上市日 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 绝对值 | |||||
纯碱期权 | 上市日 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 绝对值 | |||||
锰硅期权 | 上市日 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 绝对值 | |||||
硅铁期权 | 上市日 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 绝对值 | |||||
尿素期权 | 上市日 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
苹果期权 | 上市日 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
红枣期权 | 上市日 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
玻璃期权 | 上市日 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 绝对值 | |||||
能源 | 原油期权 | 上市日 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 绝对值 | ||||
广州 | 工业硅期权 | 2023年3月31日夜盘 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 绝对值 | ||||
碳酸锂期权 | 上市日 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 绝对值 | |||||
中金 | 中证1000指数期权 | 上市日 | 90.00 | 90.00 | 12.00 | 绝对值 | ||||
上证50股指期权 | 上市日 | 90.00 | 90.00 | 12.00 | 绝对值 | |||||
沪深300股指期权 | 上市日 | 90.00 | 90.00 | 12.00 | 绝对值 | |||||
*注:上述手续费收取标准根据交易所规则变化实时调整 |
上一篇:
天富期货保证金标准表(2024年8月)
下一篇:暂无信息